Прошла квалификация Гран-при России. Кто победит в гонке? Голосуем!
Гран-при России пройдет на территории Олимпийского парка в городе Сочи.
В субботу 11 октября 2014 года состоялась квалификация первого в истории Гран-при России чемпионата Formula 1.
За места на стартовой решетке боролся 21 пилот из 11 команд (напомним, Жуль Бьянки попал в серьезную аварию на Гран-при Японии и выступающая под российским флагом команда Marussia решила из уважения к пострадавшему гонщику участвовать с одной машиной). Россию на Гран-при представляют два гонщика: Сергей Сироткин принял участие в пятничных свободных заездах за рулем болида Sauber, а Даниил Квят весь уикэнд выступает в роли боевого пилота за рулем Toro Rosso.
Квалификация прошла в хорошую погоду. Протокол возглавил лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, опередивший своего напарника Нико Росберга на 0,2 секунды. Квят показал лучший результат в карьере — пятое место!
| Позиция | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Хэмилтон | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 |
| 2 | Н. Росберг | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 |
| 3 | В. Боттас | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 |
| 4 | Д. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 |
| 5 | Д. Квят | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 |
| 6 | К. Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 |
| 7 | Д. Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 |
| 8 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 |
| 9 | К. Райкконен | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 |
| 10 | Ж. Вернь | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 |
| 11 | С. Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | |
| 12 | Н. Хюлкенберг | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | |
| 13 | С. Перес | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | |
| 14 | Э. Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | |
| 15 | А. Сутил | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | |
| 16 | Р. Грожан | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | |
| 17 | М. Эриксон | Caterham-Renault | 1:42.648 | ||
| 18 | Ф. Масса | Williams-Mercedes | 1:43.064 | ||
| 19 | К. Кобаяши | Caterham-Renault | 1:43.166 | ||
| 20 | П. Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:43.205 | ||
| 21 | М. Чилтон | Marussia-Ferrari | 1:43.649 |
Соревнование проходит в Сочи на трассе в Олимпийском парке. Длина круга 5848 м. В завтрашней гонке будет 53 круга, соответственно, дистанция составит 309,732 км. Максимальная скорость болидов на трассе достигает 330 км/час.
Обсудить гонку можно на форумах Drom.ru в в темах «Формула-1 Сезон 2014», «Свершилось-2, или Формула-1 Сочи и не Сочи» и многих других.