Второй этап дрифт-чемпионата RDS Восток прошел в Хабаровске
Хабаровский этап собрал 25 участников, среди которых оказались и новички. Следующий этап RDS Восток пройдет на «Приморском кольце» 7-8 июня.
Второй этап дрифт-сезона 2014 года состоялся 17-18 мая в Хабаровске, на трассе туристического комплекса «Заимка». Хабаровский этап, в отличие от предыдущего владивостокского, не отличился большим количеством аварий и в целом прошел менее агрессивно, хотя и не менее зрелищно.
Число участников на втором этапе составило 25 человек. Это были и уже не первый год катающиеся в дрифте гонщики, и новички. Как и на первом этапе, в строй вернулись некоторые участники прошлых сезонов — Александр Потапов из Хабаровска участвовал на автомобиле Nissan 180SX, который когда-то принадлежал Дмитрию Семенюку, главному судье и организатору чемпионата RDS Восток. Степан Ним и Артем Лисица тоже открыли для себя сезон дрифта, хотя и не показали ярких результатов.
В сезоне-2014 новые задания для гонщиков, более сложные, оставляют в борьбе только сильнейших. Как и на первом этапе, из всех заявленных участников в парные заезды могли пройти только 16 лучших. Восемь получившихся пар продолжают бороться между собой, постепенно выводя в финал четырех самых мощных пилотов. Они и делят между собой звания из тройки сильнейших. На этом этапе из ТОП-16 сразу выбыл, к сожалению, Олег Денисевич — на старте одного из заездов машина Олега врезалась в блоки ограждения, что вычеркнуло его из дальнейшей борьбы, хотя в квалификации Олег занял первое место по набранным очкам.
В итоге в ТОП-4 прошли Илья Федоров, действующий чемпион RDS Восток, а также Александр Савочкин, Александр Михайлов и Константин Авшаров. В итоге за третье место боролись Михайлов и Авшаров, а за первое — Федоров и Савочкин. В борьбе, уже традиционно напряженной для финала двухдневных дрифт-гонок, места распределились следующим образом:
1. Александр Савочкин
2. Илья Федоров
3. Александр Михайлов
Для двух владивостокских гонщиков призовые места стали их дебютами. Александр Савочкин одержал первую в своей дрифт-карьере победу, а Александр Михайлов впервые вошел в число призеров. Илья Федоров, уступивший звание победителя, тем не менее, сохранил лидерство по сумме очков за два этапа. Останется ли Илья лидером чемпионата — станет известно по итогам года. А пока — результаты состоявшихся этапов.
Итоги гонки и набранные гонщиками за 2 этапа очки
| № п/п | Бортовой номер | Участник | Автомобиль | Город, за который выступает пилот | Квалификация | Парные заезды | Итог 2 этапа |
| 1 | 16 | Савочкин Александр | Toyota Mark II | Владивосток | 12 | 200 | 212 |
| 2 | 1 | Федоров Илья | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 12 | 180 | 192 |
| 3 | 7 | Михайлов Александр | Toyota Chaser | Владивосток | 4 | 160 | 164 |
| 4 | 9 | Авшаров Константин | Nissan Silvia S15 | Владивосток | 9 | 140 | 149 |
| 5 | 5 | Черныш Макар | Toyota Chaser | Благовещенск | 21 | 110 | 131 |
| 6 | 6 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | Хабаровск | 9 | 110 | 119 |
| 7 | 19 | Лаевский Андрей | Nissan Silvia S14 | Петропавловск-Камчатский | 4 | 110 | 114 |
| 8 | 38 | Потапов Александр | Nissan 180SX | Хабаровск | 4 | 110 | 114 |
| 9 | 2 | Денисевич Олег | Nissan 180SX | ПК, Дальнегорск | 25 | 80 | 105 |
| 10 | 14 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 LS3 | Владивосток | 19 | 80 | 97 |
| 11 | 24 | Куляев Вадим | Nissan Silvia S13 | Владивосток | 17 | 80 | 97 |
| 12 | 8 | Маляров Эдуард | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 6 | 80 | 86 |
| 13 | 34 | Абрамов Александр | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 6 | 80 | 86 |
| 14 | 3 | Шумилкин Егор | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 6 | 80 | 86 |
| 15 | 40 | Воробьёв Сергей | Nissan Laurel | Владивосток | 6 | 80 | 86 |
| 16 | 20 | Рудичев Сергей | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 4 | 80 | 84 |
| 17 | 35 | Шаврак Михаил | Toyota Altezza | Хабаровск | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 12 | Ним Степан | Toyota Supra | Хабаровск | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 17 | Лисица Артем | Nissan Silvia S15 | Хабаровск | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 36 | Симоненко Виталий | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 43 | Панченко Евгений | Toyota GT86 | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 18 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 44 | Павшин Евгений | Nissan Laurel | Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | Булычев Александр | Nissan Silvia S13 | Владивосток | тех. сход | ||
| 25 | 41 | Линьков Алексей | Toyota Chaser | Владивосток | тех. сход | ||
Результаты личного зачета по итогам двух этапов РДС Восток 2014
| № п/п | Бортовой номер | Участник | Автомобиль | Город, за который выступает пилот | 1 этап | 2 этап | Итого |
| 1 | 1 | Федоров Илья | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 212 | 192 | 404 |
| 2 | 16 | Савочкин Александр | Toyota Mark II | Владивосток | 161 | 212 | 373 |
| 3 | 8 | Маляров Эдуард | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 199 | 86 | 285 |
| 4 | 7 | Михайлов Александр | Toyota Chaser | Владивосток | 89 | 164 | 253 |
| 5 | 5 | Черныш Макар | Toyota Chaser | Благовещенск | 119 | 131 | 250 |
| 6 | 9 | Авшаров Константин | Nissan Silvia S15 | Владивосток | 86 | 149 | 235 |
| 7 | 2 | Денисевич Олег | Nissan 180SX | ПК, Дальнегорск | 127 | 105 | 232 |
| 8 | 14 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | Владивосток | 116 | 99 | 215 |
| 9 | 3 | Шумилкин Егор | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 122 | 86 | 208 |
| 10 | 19 | Лаевский Андрей | Nissan Silvia S14 | Петропавловск-Камчатский | 84 | 114 | 198 |
| 11 | 24 | Куляев Вадим | Nissan Silvia S13 | Владивосток | 84 | 97 | 181 |
| 12 | 6 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | Хабаровск | 0 | 119 | 119 |
| 13 | 38 | Потапов Александр | Nissan 180SX | Хабаровск | 0 | 114 | 114 |
| 14 | 34 | Абрамов Александр | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 2 | 86 | 88 |
| 15 | 36 | Симоненко Виталий | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 86 | 2 | 88 |
| 16 | 40 | Воробьёв Сергей | Nissan Laurel | Владивосток | 2 | 86 | 88 |
| 17 | 43 | Панченко Евгений | Toyota GT86 | Владивосток | 84 | 2 | 86 |
| 18 | 4 | Булычев Александр | Nissan Silvia S13 | Владивосток | 84 | 0 | 84 |
| 19 | 20 | Рудичев Сергей | Nissan Silvia S13 | Хабаровск | 0 | 84 | 84 |
| 20 | 10 | Щербаков Сергей | Toyota Corolla Levin AE85 | ПК. пос. Врангель | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 18 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | Владивосток | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 35 | Шаврак Михаил | Toyota Altezza | Хабаровск | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 17 | Лисица Артем | Nissan Silvia S15 | Хабаровск | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 21 | Цымбал Юрий | Nissan Laurel | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 23 | Немальцын Илья | Nissan Laurel | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 31 | Розанов Александр | Toyota Soarer | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 41 | Линьков Алексей | Toyota Chaser | Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 44 | Павшин Евгений | Nissan Laurel | Владивосток | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 12 | Ним Степан | Toyota Supra | Хабаровск | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 26 | Татаринцев Евгений | Nissan Silvia | Хабаровск | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 37 | Шафрановский Вячеслав | Nissan Silvia S13 | Владивосток | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 39 | Пучков Максим | Nissan Silvia | Владивосток | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 26 | Тараненко Андрей | Nissan Silvia | Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 42 | Хибино Тецуя (Hibino Tetsuya) | Nissan Silvia S15 1JZ-GTE | Япония | 185 | 0 | 0 |
Полные результаты мероприятия, фото и видео можно найти на официальном сайте чемпионата и на страницах RDS Восток в соцсетях:
Официальный сайт RDS Восток
Facebook
ВКонтакте
Одноклассники
Twitter
Youtube
Этот этап был единственным запланированным на 2014 год этапом в Хабаровске. Следующий, третий этап, как и все остальные в сезоне этого года, пройдет на трассе СТК «Приморское кольцо» 7-8 июня 2014 года. В следующем этапе примет участие уже знакомый зрителям RDS японский гонщик Тэцуя Хибино, а также японская дрифт-гонщица Саори Ишикава. Борьба обещает быть зрелищной и очень агрессивной.
Текст и фото: Ирина Стрижеус, РДС Восток
Nissan Skyline Дениса Попова стоял в зрительской зоне, где все желающие могли с ним сфотографироваться
Олег Денисевич
Александр Савочкин в квалификационном заезде
Константин Авшаров
Евгений Панченко
Квалификационный заезд Александра Потапова
Заезд Олега Денисевича и Александра Михайлова в ТОП-16
Авария Олега Денисевича, после которой он выбыл из дальнейшей борьбы
Антон Дубовик
Макар Черныш выезжает с трассы после очередного заезда
Огненная неисправность автомобиля Александра Абрамова во время его заезда с Антоном Дубовиком
Заезд Константина Авшарова и Егора Шумилкина
Заезд Макара Черныша и Сергея Рудичева
Заезд Екатерины Седых и Александра Потапова
Екатерина Седых финиширует после одного из своих заездов
Заезд Екатерины Седых и Александра Потапова
Эдуард Маляров
Заезд Александра Савочкина и Андрея Лаевского
Заезд Ильи Федорова и Александра Потапова
Заезд Макара Черныша и Константина Авшарова
Участники чемпионата RDS Восток 2014 года
Участники традиционно выходят из машин и обнимаются после финиша и объявления победителя судьями
Заезд за третье место — Константин Авшаров и Александр Михайлов